期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242097 | 25 | 大 单 | |||
3242096 | 04:25 | 9+2+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3242095 | 04:22 | 1+4+8=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3242094 | 04:18 | 4+8+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3242093 | 04:15 | 7+1+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3242092 | 04:11 | 5+9+3=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3242091 | 04:08 | 5+7+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3242090 | 04:04 | 7+5+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3242089 | 04:01 | 5+3+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3242088 | 03:57 | 8+0+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3242087 | 03:54 | 1+2+5=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3242086 | 03:50 | 8+0+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3242085 | 03:47 | 4+6+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3242084 | 03:43 | 9+1+0=10 | 01 | 小 单 | 对 |
3242083 | 03:40 | 0+6+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3242082 | 03:36 | 3+6+0=09 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242096 | 19 | 大 | 单 | ||
3242095 | 13 | 小 | 单 | ||
3242094 | 14 | 大 | 双 | ||
3242093 | 08 | 小 | 双 | ||
3242092 | 17 | 大 | 单 | ||
3242091 | 13 | 小 | 单 | ||
3242090 | 20 | 大 | 双 | ||
3242089 | 13 | 小 | 单 | ||
3242088 | 12 | 小 | 双 | ||
3242087 | 08 | 小 | 双 | ||
3242086 | 12 | 小 | 双 | ||
3242085 | 12 | 小 | 双 | ||
3242084 | 10 | 小 | 双 | ||
3242083 | 14 | 大 | 双 | ||
3242082 | 09 | 小 | 单 | ||
3242081 | 14 | 大 | 双 | ||
3242080 | 14 | 大 | 双 | ||
3242079 | 03 | 小 | 单 | ||
3242078 | 05 | 小 | 单 | ||
3242077 | 12 | 小 | 双 | ||
3242076 | 18 | 大 | 双 | ||
3242075 | 18 | 大 | 双 | ||
3242074 | 10 | 小 | 双 | ||
3242073 | 11 | 小 | 单 | ||
3242072 | 15 | 大 | 单 | ||
3242071 | 13 | 小 | 单 | ||
3242070 | 11 | 小 | 单 | ||
3242069 | 15 | 大 | 单 | ||
3242068 | 13 | 小 | 单 | ||
3242067 | 15 | 大 | 单 | ||
3242066 | 10 | 小 | 双 | ||
3242065 | 15 | 大 | 单 | ||
3242064 | 12 | 小 | 双 | ||
3242063 | 05 | 小 | 单 | ||
3242062 | 13 | 小 | 单 | ||
3242061 | 05 | 小 | 单 | ||
3242060 | 21 | 大 | 单 | ||
3242059 | 14 | 大 | 双 | ||
3242058 | 07 | 小 | 单 | ||
3242057 | 15 | 大 | 单 | ||
3242056 | 14 | 大 | 双 | ||
3242055 | 18 | 大 | 双 | ||
3242054 | 17 | 大 | 单 | ||
3242053 | 15 | 大 | 单 | ||
3242052 | 12 | 小 | 双 | ||
3242051 | 21 | 大 | 单 | ||
3242050 | 04 | 小 | 双 | ||
3242049 | 20 | 大 | 双 | ||
3242048 | 16 | 大 | 双 | ||
3242047 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出15 11 15 21 11 16 15 13 14 12 |