期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264866 | 06 | 小 双 | |||
3264865 | 19:57 | 6+5+9=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3264864 | 19:54 | 1+1+4=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3264863 | 19:50 | 4+3+9=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3264862 | 19:47 | 4+7+4=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3264861 | 19:43 | 3+2+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3264860 | 19:40 | 2+1+4=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3264859 | 19:36 | 5+6+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3264858 | 19:00 | 7+0+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3264857 | 18:56 | 6+1+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3264856 | 18:53 | 0+1+7=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3264855 | 18:49 | 4+7+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3264854 | 18:46 | 7+0+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3264853 | 18:42 | 8+7+1=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3264852 | 18:39 | 0+0+0=00 | 13 | 小 单 | 对 |
3264851 | 18:35 | 7+5+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264865 | 20 | 大 | 双 | ||
3264864 | 06 | 小 | 双 | ||
3264863 | 16 | 大 | 双 | ||
3264862 | 15 | 大 | 单 | ||
3264861 | 10 | 小 | 双 | ||
3264860 | 07 | 小 | 单 | ||
3264859 | 14 | 大 | 双 | ||
3264858 | 12 | 小 | 双 | ||
3264857 | 14 | 大 | 双 | ||
3264856 | 08 | 小 | 双 | ||
3264855 | 20 | 大 | 双 | ||
3264854 | 13 | 小 | 单 | ||
3264853 | 16 | 大 | 双 | ||
3264852 | 00 | 小 | 双 | ||
3264851 | 17 | 大 | 单 | ||
3264850 | 05 | 小 | 单 | ||
3264849 | 10 | 小 | 双 | ||
3264848 | 19 | 大 | 单 | ||
3264847 | 06 | 小 | 双 | ||
3264846 | 09 | 小 | 单 | ||
3264845 | 19 | 大 | 单 | ||
3264844 | 17 | 大 | 单 | ||
3264843 | 19 | 大 | 单 | ||
3264842 | 15 | 大 | 单 | ||
3264841 | 05 | 小 | 单 | ||
3264840 | 13 | 小 | 单 | ||
3264839 | 15 | 大 | 单 | ||
3264838 | 15 | 大 | 单 | ||
3264837 | 05 | 小 | 单 | ||
3264836 | 17 | 大 | 单 | ||
3264835 | 18 | 大 | 双 | ||
3264834 | 19 | 大 | 单 | ||
3264833 | 10 | 小 | 双 | ||
3264832 | 24 | 大 | 双 | ||
3264831 | 14 | 大 | 双 | ||
3264830 | 08 | 小 | 双 | ||
3264829 | 20 | 大 | 双 | ||
3264828 | 10 | 小 | 双 | ||
3264827 | 17 | 大 | 单 | ||
3264826 | 18 | 大 | 双 | ||
3264825 | 16 | 大 | 双 | ||
3264824 | 16 | 大 | 双 | ||
3264823 | 22 | 大 | 双 | ||
3264822 | 15 | 大 | 单 | ||
3264821 | 14 | 大 | 双 | ||
3264820 | 14 | 大 | 双 | ||
3264819 | 10 | 小 | 双 | ||
3264818 | 10 | 小 | 双 | ||
3264817 | 20 | 大 | 双 | ||
3264816 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出08 08 10 25 23 08 03 18 14 21 |